
| bia BAM | |
|
Bensin- och Oljeavskiljare typ BAM BAM avskiljaren är avsedd för behandling av oljehaltigt spillvatten och bia oljeavskiljare typ BAM tillverkas i Sverige av armerad betong enligt Betongkvaliteten uppfyller kraven på frostbeständighet enligt SS 13 72 44 bia oljeavskiljare typ BAM är utformade med fogtäta brunnsdelar. In- och Koalecensfilter består av polypropenmaterial PPI 10/15 Tillbehör : |
Modell |
NS l/s |
Våt volym liter |
Oljevolym vid 150 mm liter |
Slam volym liter/höjd |
Anslutning |
Diameter |
Inlopp |
Utlopp |
Totalhöjd |
Vikt kg |
| Bam 3S | 3 | 960 | 160 | 400 / 350 | 110 | 1,200 | 990 | 970 | 2,200 | 2,500 | |
| Bam 3M | 3 | 1,020 | 160 | 700 / 620 | 110 | 1,200 | 1,060 | 1,040 | 2,200 | 2,500 | |
| Bam 3H | 3 | 1,610 | 260 | 1,000 / 570 | 110 | 1,500 | 1,060 | 1,040 | 2,600 | 4,300 | |
| Bam 6S | 6 | 1,020 | 160 | 700 / 620 | 160 | 1,200 | 1,060 | 1,040 | 2,200 | 2,500 | |
| Bam 6M | 6 | 1,910 | 260 | 1,300 / 740 | 160 | 1,500 | 1,260 | 1,240 | 2,800 | 4,900 | |
| Bam 6H | 6 | 2,630 | 260 | 1,900 / 1080 | 160 | 1,500 | 1,670 | 1,650 | 3,250 | 5,200 | |
| Bam 10S | 10 | 1,710 | 260 | 1,100 / 630 | 160 | 1,500 | 1,150 | 1,130 | 2,700 | 4,600 | |
| Bam 10M | 10 | 3,180 | 430 | 2,100 / 670 | 160 | 2,000 | 1,220 | 1,200 | 2,900 | 7,200 | |
| Bam 10H | 10 | 4,530 | 430 | 3,100 / 990 | 160 | 2,000 | 1,670 | 1,650 | 3,250 | 7,800 | |
| Bam 15S | 15 | 2,280 | 260 | 1,600 / 910 | 200 | 1,500 | 1,470 | 1,450 | 3,100 | 4,900 | |
| Bam 15M | 15 | 4,530 | 430 | 3,100 / 990 | 200 | 2,000 | 1,670 | 1,650 | 3,250 | 7,800 | |
| Bam 15H | 15 | 6,850 | 730 | 4,600 / 940 | 200 | 2,500 | 1,620 | 1,600 | 3,250 | 10,300 | |
| Bam 20S | 20 | 3,180 | 430 | 2,100 / 670 | 200 | 2,000 | 1,270 | 1,250 | 2,900 | 7,200 | |
| Bam 20M | 20 | 6,100 | 730 | 4,100 / 840 | 200 | 2,500 | 1,470 | 1,450 | 3,100 | 10,100 | |
| Bam 20H | 30 | 8,550 | 920 | 6,100 / 1,000 | 200 | 2,800 | 1,620 | 1,600 | 3,250 | 13,200 | |
| Bam | |||||||||||
| Bam 30S | 30 | 4,530 | 430 | 3,100 / 990 | 250 | 2,000 | 1,670 | 1,650 | 3,250 | 7,800 | |
| Bam 30M | 30 | 8,550 | 920 | 6,100 / 1,000 | 250 | 2,800 | 1,620 | 1,600 | 3,250 | 13,200 | |
| Bam 40S | 40 | 6,350 | 730 | 4,100 / 840 | 315 | 2,500 | 1,520 | 1,500 | 3,250 | 10,300 | |
| Bam 50S | 50 | 7,990 | 920 | 5,100 / 830 | 315 | 2,800 | 1,520 | 1,500 | 3,250 | 13,200 | |
| Bam 65S | 65 | 8,250 | 920 | 6,600 / 1,080 | 315 | 2,800 | 1,570 | 1,500 | 3,250 | 13,200 |
Tekniska data :
Oljeavskiljare med bypassfunktion och integrerat slamfång
Artikel nr Modell NS Våtvolym Oljevolym Slamvolym ___Anslutning
( vid 150 mm )
__ ( l/s ) _ liter liter _____ liter / höjd Diameter _Inlopp _Utlopp Totalhöjd kg .
37062 BAMBP 6M 6/60 1.910 160 1.300 740 315 1.500 1.260 1.240 3.250 5.200
37082 BAMBP 8M 8/80 2.280 160 1600 910 315 1.500 1.470 1.450 3.250 5.200
37102 BAMBP 10M 10/100 3.180 340 2.100 670 315 2.000 1.220 1.200 3.250 7.800
37152 BAMBP 15M 15/150 4.530 340 3.100 990 315 2.000 1.670 1.650 3.250 7.800
Oljeavskiljare utan slamfång
Artikel nr Modell NS Våtvolym Oljevolym Anslutning
_( l/s ) liter liter _____ Diameter _ Inlopp _ Utlopp Totalhöjd kg .
35031U BAMU 3 3 1.020 160 110 1.200 1.060 1.040 2.200 2.500
35061U BAMU 6 6 1.020 160 160 1.200 1.060 1.040 2.200 2.500
35101U BAMU10 10 1.910 260 160 1.500 1.260 1.240 2.800 4.700
35151U BAMU 15 15 2.280 260 200 1.500 1.470 1.450 3.100 4.900
35201U BAMU 20 20 3.180 430 200 2.000 1.220 1.200 2.900 7.200
35301U BAMU 30 30 4.530 430 250 2.000 1.670 1.650 3.250 7.800
Lagar , regler och normer
Miljöbalken : 2:a kapitlet allmänna hänsynsregler , 15:e kapitlet om avfall och 26:e kapitlet om tillsyn.
Lagen ( 2006:412) om allmänna vattentjänster : 21§ reglerar fastighetsägarens ansvar bl.a.
Boverkets Byggregler BBR 12 : Anger när man ska och bör installera avskiljare för spill- och dagvatten.
Norm för Separationssystem av lätta vätskor enligt Svensk Standard SS EN 858-1 och dimensionering enligt Svensk Standard SS EN 858-2. *
* Lokala myndigheter äger rätt att göra avsteg från grundkraven i normen.
Klass I innebär en restoljehalt i utgående vatten på mindre än 5 mg/l
Klass II innebär en restoljehalt i utgående vatten på mindre än 100 mg/l
Separationssystemen skall alltid innehålla slamavskiljning, oljeavskiljning , provtagningsmöjlighet,
automatisk avstängningsanordning ( oljestoppsventil ) samt automatisk larmanordning.
Oljelagringsvolymen skall minst vara 10 * NS eller minst 15 * NS då automatisk avstängningsventil saknas.
Slamlagringsvolymen skall vara minst 100 * NS / Fd Exempelvis Dagvatten från parkeringsdäck mm.
Slamlagringsvolymen skall vara minst 200 * NS / Fd Exempelvis Manuella bil- och busstvättar, P-däck
Slamlagringsvolymen skall vara minst 300 * NS / Fd Exempelvis Manuella Lastbilstvättar
Dimensioneringsexempel 1:
Biltvätt med 2 st högtrycksaggregat , bensin, diesel och mineral motorolja kan förorena tvättvattnet.
NS = Fx ( kategorifaktor tvättplats = 2 ) * Qs ( 2 + 1 l/s ) * Fd ( densitetsfaktor för mineralmotorolja = 1,5 ) = 9
Min slamlagringsvolym = 200 * NS / Fd = 200 * 10 / 1,5 = 1.330 Liter
Förslag välj BAM 10M - I med slamvolym 2.100 Liter
Dimensioneringsexempel 2:
Dagvatten från 1.800 m2 asfalterad yta , bensin, diesel och mineral motorolja kan förorena tvättvattnet.
NS = Qr ( Arean 1.800m2 * regnintensiteten 0,013 l/s/m2 * ytfaktor asfalt 0,8 ) * Fd ( densitetsfaktor för mineralmotorolja = 1,5 ) = 28,1
Min slamlagringsvolym = 100 * NS / Fd = 100 * 30 / 1,5 = 2.000 Liter
Förslag välj BAM 30S - I med slamvolym 3.100 Liter